Таблицы размеров
Размеры женской одежды

Размеры мужской одежды
Размеры ГОСТ

Размеры раздела "Охота и рыбалка"
| Мужской размер | Обхват груди, см | Обхват талии, см | Обхват бедер, см |
|---|---|---|---|
| 44-46 | 86-94 | 76-84 | 94-100 |
| 48-50 | 91-102 | 84-92 | 100-106 |
| 52-54 | 102-110 | 92-100 | 106-112 |
| 56-58 | 110-118 | 100-108 | 112-118 |
| 60-62 | 118-126 | 108-116 | 118-124 |
Обратите внимание (рекомендации раздела "Охота и рыбалка"):
Куртки прямого кроя, без резинки снизу, лучше выбирать на размер меньше.
Размеры детской одежды

Размеры постельного белья (КПБ)

Размерная сетка обуви
| Женский размер (см) | Российский размер (RUS) |
|---|---|
| 21 | 33 |
| 21,5 | 34 |
| 22,5 | 35 |
| 23 | 36 |
| 23,5 | 37 |
| 24,5 | 38 |
| 25 | 39 |
| 25,5 | 40 |
| 26,5 | 41 |
| 27 | 42 |
| 27,5 | 43 |
| Мужской размер (см) | Российский размер (RUS) |
|---|---|
| 24,5 | 38 |
| 25 | 39 |
| 25,5 | 40 |
| 26,5 | 41 |
| 27 | 42 |
| 27,5 | 43 |
| 28,5 | 44 |
| 29 | 45 |
| 29,5 | 46 |
| 30,5 | 47 |
| 31 | 48 |
| Детский размер (см) | Российский размер (RUS) |
|---|---|
| 9,5 | 16 |
| 10 | 16,5 |
| 10,5 | 17 |
| 11 | 18 |
| 11,5 | 19 |
| 12 | 19,5 |
| 12,5 | 20 |
| 13 | 21 |
| 13,5 | 22 |
| 14 | 22,5 |
| 14,5 | 23 |
| 15 | 24 |
| 15,5 | 25 |
| 16 | 25,5 |
| 16,5 | 26 |
| 17 | 27 |
| 17,5 | 28 |
| 18 | 28,5 |
| 18,5 | 29 |
| 19 | 30 |
| 19,5 | 31 |
| 20 | 31,5 |
| 20,5 | 32 |
| 21 | 33 |
| 21,5 | 34 |
| 22 | 34,5 |
| 22,5 | 35 |
| 23 | 36 |
| 23,5 | 37 |
| 24 | 37,5 |
| 24,5 | 38 |
| 25 | 39 |
| 25,5 | 40 |
| 26 | 40,5 |
| 26,5 | 41 |
| 27 | 42 |
| 27,5 | 43 |
| 28 | 43,5 |
| 28,5 | 44 |
